产品描述
金刚石微粉可用于钻石珠宝,硬质合金,光学仪器,玻璃,陶瓷等的抛光;金刚石工具等的制造和其热导性能的应用。
1.选用高品质金刚石为原料,可保证微粉的高质量;
2.所有产品通过标准化管理工艺、流程化的质量检测,保证金刚石的高稳定性能;
3.无尘化防静电的车间生产,确保产品纯度高达99.9%;
4.金刚石微粉粒度范围均匀,晶型一致性高,基本粒精确、研磨抛光时不易产生划伤;.
5.产品严格按照ANSI B74.20-2003 R2010标准生产。
| 金刚石微粉(Diamond micron powder) | |||
| 粒度(Grit) | 筛网号(Mesh) | 粒度(Grit) | 筛网号(Mesh) |
| 0-0.25 | 60000 | 5-10 | 2000 |
| 0-0.5 | 30000 | 6-11 | 1800 |
| 0-1 | 15000 | 8-12 | 1600 |
| 0-2 | 13000 | 7-14 | 1500 |
| 1-2 | 12000 | 8-15 | 1300 |
| 1-3 | 10000 | 10-20 | 1200 |
| 1-4 | 7000 | 12-22 | 1000 |
| 1-5 | 6500 | 15-25 | 800 |
| 2-4 | 6000 | 20-30 | 700 |
| 2-5 | 5000 | 22-36 | 600 |
| 2-6 | 4000 | 20-40 | 500 |
| 3-7 | 3500 | 30-40 | 450 |
| 4-8 | 3000 | 35-45 | 400 |
| 4-9 | 2500 | 36-54 | |
金刚石微粉是采用优质金刚石为原料,经过整型、分级和净化等严格的标准化工艺处理而成,其颗粒度为0.1-54微米。有单晶金刚石微粉和多晶金刚石微粉。
微粉级金刚石现行质量标准 根据《中华人民共和国机械行业标准》制定
| 粒度标记 | 粗粒最大尺寸 | 细粒最小尺寸 | 相对目数 |
| M0/0.5 | 0.7 | - | |
| M0/1 | 1.4 | - | |
| M0.5/1 | 1.4 | 0 | |
| M0.5/1.5 | 1.9 | >0 | |
| M0/2 | 2.5 | - | 15000 |
| M1/2 | 2.5 | 0.5 | 12000 |
| M1.5/3 | 3.8 | 1 | 8000 |
| M2/4 | 5.0 | 1 | 6000 |
| M2.5/5 | 6.3 | 1.5 | 5000 |
| M3/6 | 7.5 | 2 | 4000 |
| M4/8 | 10.0 | 2.5 | 3000 |
| M5/10 | 11.0 | 3 | 2200 |
| M6/12 | 13.2 | 3.5 | 2000 |
| M8/12 | 13.2 | 4 | 1800 |
| M8/16 | 17.6 | 4 | 1500 |
| M10/20 | 22.0 | 6 | 1200 |
| M12/22 | 24.2 | 7 | 1000 |
| M20/30 | 33.0 | 10 | 800 |
| M22/36 | 39.6 | 12 | 700 |
| M36/54 | 56.7 | 15 | 500 |
